已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 24 | 10 | 22 | 70 | 负 |
![]() |
27 | 11 | 17 | 19 | 74 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-09-29 | 维切塔 | 74 : 80 | 海德堡 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国台北女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 韩国女篮U16 | 83 : 88 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 中国台北女篮U16 | 74 : 48 | 菲律宾女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国台北女篮U16 | 46 : 126 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -80 | 输 | 172 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 新西兰女篮U16 | 74 : 70 | 中国台北女篮U16 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 菲律宾女篮U16 | 34 : 52 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -18 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国女篮U16 | 83 : 74 | 新西兰女篮U16 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 新西兰女篮U16 | 109 : 24 | 叙利亚女篮U16 | 胜 | 85 | 赢 | 133 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 新西兰女篮U16 | 72 : 76 | 日本女篮U16 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 新西兰女篮U16 | 74 : 70 | 中国台北女篮U16 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 新西兰女篮U16 | 0 : 0 | 日本女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 中国台北女篮U16 | 菲律宾女篮U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 日本女篮U16 | 新西兰女篮U16 | 0天 |