已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 31 | 32 | 35 | 126 | 胜 |
![]() |
11 | 15 | 14 | 6 | 46 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-09-29 | 维切塔 | 74 : 80 | 海德堡 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 菲律宾女篮U16 | 42 : 123 | 澳大利亚女篮U16 | 胜 | -81 | 赢 | 165 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 澳大利亚女篮U16 | 119 : 40 | 韩国女篮U16 | 胜 | 79 | 赢 | 159 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国台北女篮U16 | 46 : 126 | 澳大利亚女篮U16 | 胜 | -80 | 赢 | 172 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 中国女篮U16 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳大利亚女篮U16胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 韩国女篮U16 | 83 : 88 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 中国台北女篮U16 | 74 : 48 | 菲律宾女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国台北女篮U16 | 46 : 126 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -80 | 输 | 172 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 新西兰女篮U16 | 74 : 70 | 中国台北女篮U16 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 菲律宾女篮U16 | 34 : 52 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -18 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 澳大利亚女篮U16 | 中国女篮U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 中国台北女篮U16 | 菲律宾女篮U16 | -1天 |