未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱里达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-18 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 56 : 108 | 列夫达 | 负 | -52 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-23 | 列夫达 | 66 : 69 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼雷萨胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 0天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 27天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | -1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 27天 |