未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-06-07 | 费内巴切 | 85 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
土篮超 | 2024-06-09 | 费内巴切 | 101 : 70 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
土篮超 | 2024-06-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 81 | 费内巴切 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2024-06-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 80 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-11 | 费内巴切 | 83 : 78 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
土篮超 | 2024-11-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 86 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
土篮超 | 2025-03-24 | 费内巴切 | 82 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱里达胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱里达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱里达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 28天 |