未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-06-07 | 费内巴切 | 85 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
土篮超 | 2024-06-09 | 费内巴切 | 101 : 70 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
土篮超 | 2024-06-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 81 | 费内巴切 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2024-06-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 80 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-11 | 费内巴切 | 83 : 78 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
土篮超 | 2024-11-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 86 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
土篮超 | 2025-03-24 | 费内巴切 | 82 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 11天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 汉卡 | 拉赫蒂 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 考哈约恩 | 拉赫蒂 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 27天 |