未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-17 | 鹈鹕 | 85 : 90 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 96 : 114 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 马刺 | 103 : 109 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 鹈鹕 | 115 : 119 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 77 : 109 | 坦佩雷恩 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉赫蒂胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 1天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 汉卡 | 拉赫蒂 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 考哈约恩 | 拉赫蒂 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 27天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 科沃特 | 拉赫蒂 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 1天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 5天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | KTP | 汉卡 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 15天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | KTP | 考哈约恩 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 27天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 29天 |