未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
里奥阿维
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
吉马良斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-25 | 阿拉维斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-07-25 | 阿拉维斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2024-12-22 | 阿拉维斯 | 2 : 2 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2025-05-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2025-10-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,里奥阿维胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥阿维
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-26 | 里奥阿维 | 2 : 1 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 埃斯托里尔 | 4 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-08 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-30 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-07 | 里奥阿维 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里奥阿维胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
吉马良斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-26 | 吉马良斯 | 0 : 2 | 法马利康 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 本菲卡 | 3 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉马良斯 | 1 : 0 | 通德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-29 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里奥阿维胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
里奥阿维
[葡超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 | 47% |
吉马良斯
[葡超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 11 | 0 | 7 | 42% |
里奥阿维
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-30 | 里奥阿维 | 圣克拉拉 | 16天 |
| 葡超 | 2025-12-07 | AVS俱乐部 | 里奥阿维 | 22天 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 里奥阿维 | 吉马良斯 | 30天 |
吉马良斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-29 | 吉马良斯 | AVS俱乐部 | 14天 |
| 葡超 | 2025-12-09 | 吉马良斯 | 吉维森特 | 24天 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 里奥阿维 | 吉马良斯 | 30天 |