未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新北国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南华
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,新北国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 85 : 110 | 桃园领航猿 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新北国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 79 : 76 | 南华 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新北国王胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | -1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 4天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 11天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 23天 |
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 20天 |