已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴里奥公园
|
23 | 16 | 26 | 21 | 86 | 胜 |
科隆联合
|
22 | 14 | 16 | 21 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 60 : 78 | 北肯塔基大学 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-15 | 北肯塔基大学 | 73 : 60 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 北肯塔基大学 | 78 : 80 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 87 : 84 | 北肯塔基大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 北肯塔基大学 | 96 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴里奥公园胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-12 | 苏瑞迪体育 | 77 : 76 | 巴里奥公园 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-16 | 科隆联合 | 73 : 86 | 巴里奥公园 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-19 | 萨尔塔 | 61 : 82 | 巴里奥公园 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-24 | 巴里奥公园 | 89 : 83 | 博卡斯 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴里奥公园胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-13 | 科隆联合 | 89 : 98 | 德尔埃斯特 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-16 | 科隆联合 | 73 : 86 | 巴里奥公园 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-27 | 科隆联合 | 65 : 81 | 皮科 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-28 | 科隆联合 | 78 : 76 | 森特纳里乌 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴里奥公园胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|