未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利摩日
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勒坡特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 81 | 坦波夫 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-12 | 坦波夫 | 85 : 68 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 89 : 87 | 坦波夫 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利摩日胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利摩日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 绍莱 | 78 : 70 | 利摩日 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 利摩日 | 101 : 86 | 第戎 | 胜 | 15 | 赢 | 187 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-09 | 巴黎 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 勒坡特 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 利摩日 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 利摩日 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利摩日胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
勒坡特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 勒坡特 | 86 : 113 | 摩纳哥 | 负 | -27 | 输 | 199 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 勒坡特 | 64 : 94 | 布拉扎克 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 勒坡特 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 勒坡特 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南泰尔 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 布尔格 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利摩日胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利摩日
[法篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 35% |
勒坡特
[法篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
利摩日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-09 | 利摩日 | 巴黎 | 6天 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 利摩日 | 勒坡特 | 11天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 沙隆索恩 | 利摩日 | 12天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 里昂维勒班 | 利摩日 | 19天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 利摩日 | 南锡 | 26天 |
勒坡特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 勒坡特 | 圣昆廷 | 5天 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 利摩日 | 勒坡特 | 11天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 绍莱 | 勒坡特 | 12天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 勒坡特 | 南泰尔 | 19天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 勒坡特 | 布尔格 | 26天 |