已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南伊利诺大学
|
35 | 33 | 0 | 0 | 68 | 负 |
伊利诺州立大学
|
30 | 45 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-25 | 特拉维夫马卡比 | 63 : 77 | 萨拉基利斯 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-12-27 | 萨拉基利斯 | 78 : 95 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 65 | 萨拉基利斯 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南伊利诺大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 伊利诺州立大学 | 75 : 68 | 南伊利诺大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 南伊利诺大学 | 69 : 73 | 布拉德利大学 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南伊利诺大学 | 81 : 84 | 莫瑞州立大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 瓦尔帕莱索大学 | 70 : 75 | 南伊利诺大学 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 南伊利诺大学 | 68 : 67 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南伊利诺大学 | 57 : 70 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德瑞克大学 | 76 : 73 | 南伊利诺大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝尔蒙特大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南伊利诺大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 伊利诺州立大学 | 75 : 68 | 南伊利诺大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 印第安纳州立大学 | 65 : 85 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 伊利诺州立大学 | 73 : 56 | 德瑞克大学 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 埃文斯维尔大学 | 47 : 73 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 伊利诺州立大学 | 71 : 77 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 伊利诺芝加哥分校 | 63 : 59 | 伊利诺州立大学 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 伊利诺州立大学 | 89 : 94 | 印第安纳州立大学 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南伊利诺大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
南伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 南伊利诺大学 | 德瑞克大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南伊利诺大学 | 贝尔蒙特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 瓦尔帕莱索大学 | 南伊利诺大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 埃文斯维尔大学 | 南伊利诺大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 南伊利诺大学 | 北爱荷华大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南伊利诺大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 伊利诺州立大学 | 南伊利诺大学 | 19天 |
伊利诺州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 印第安纳州立大学 | 伊利诺州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 伊利诺州立大学 | 布拉德利大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 伊利诺州立大学 | 北爱荷华大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 贝尔蒙特大学 | 伊利诺州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 伊利诺州立大学 | 南伊利诺大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:25:08
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:46:21
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:36
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:43:59
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:23:07
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:46:21
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:59
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:46:21
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:46:21
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:13:57
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:50:21
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:50:14