已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南达科他州立大学
|
38 | 37 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
梅里马克学院
|
33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南达科他州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南达科他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 南达科他州立大学 | 71 : 99 | 亚利桑那大学 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 69 : 84 | 南达科他州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南达科他州立大学 | 87 : 90 | 北达科他大学 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 丹佛大学 | 79 : 87 | 南达科他州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南达科他州立大学 | 65 : 76 | 北达科他州立大学 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 62 : 90 | 南达科他州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南达科他州立大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 南达科他州立大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南达科他州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
梅里马克学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 梅里马克学院 | 80 : 72 | 圣心大学 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣玛丽山大学 | 65 : 75 | 梅里马克学院 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 曼哈顿大学 | 66 : 73 | 梅里马克学院 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 梅里马克学院 | 63 : 59 | 锡耶纳 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 梅里马克学院 | 63 : 76 | 圣彼德斯大学 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 昆尼皮亚克大学 | 71 : 83 | 梅里马克学院 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 艾奥纳学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣心大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 圣玛丽山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南达科他州立大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
南达科他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 圣托马斯 | 南达科他州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 南达科他州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南达科他州立大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南达科他州立大学 | 圣托马斯 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南达科他州立大学 | 南达科他大学 | 19天 |
梅里马克学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 毛利斯特大学 | 梅里马克学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 艾奥纳学院 | 梅里马克学院 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 梅里马克学院 | 圣彼德斯大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 梅里马克学院 | 圣心大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 圣玛丽山大学 | 梅里马克学院 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 莱德大学 | 梅里马克学院 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:50:20
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:50:21
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:34
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:46:21
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:50:21
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:40
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:13:57
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:47
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:59
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:13:57
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:50:21
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:46:21