已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 27 | 19 | 21 | 97 | 负 |
![]() |
26 | 34 | 23 | 29 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-24 | 里瓦达维亚 | 59 : 58 | 圣伊西德罗 | 负 | 1 | 输 | 117 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-09 | 圣伊西德罗 | 78 : 61 | 里瓦达维亚 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-23 | 里瓦达维亚 | 77 : 80 | 圣伊西德罗 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-10 | 圣伊西德罗 | 84 : 89 | 里瓦达维亚 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 18天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 29天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 29天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 30天 |