已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            奥利瓦独立LDD
                                         | 
                                        25 | 13 | 21 | 16 | 75 | 胜 | 
                                             
                                            欧普拉 LDD
                                         | 
                                        18 | 18 | 18 | 15 | 69 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2025-03-14 | 科林蒂安女篮 | 82 : 53 | 布鲁门诺女篮 | 负 | 29 | 输 | 135 | 小 | 
| 巴女甲 | 2025-06-08 | 布鲁门诺女篮 | 28 : 74 | 科林蒂安女篮 | 负 | -46 | 输 | 102 | 小 | 
两队近 2 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                奥利瓦独立LDD
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-14 | 博卡青年LDD | 71 : 96 | 奥利瓦独立LDD | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-22 | 里瓦达维亚海军LDD | 72 : 87 | 奥利瓦独立LDD | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-30 | 奥利瓦独立LDD | 98 : 63 | 奎梅萨LDD | 胜 | 35 | 赢 | 161 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-11-01 | 欧普拉 LDD | 69 : 75 | 奥利瓦独立LDD | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-11-05 | 福尔摩沙LDD | 0 : 0 | 奥利瓦独立LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                                                欧普拉 LDD
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-14 | 福尔摩沙LDD | 67 : 85 | 欧普拉 LDD | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁LDD | 68 : 55 | 欧普拉 LDD | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 欧普拉 LDD | 75 : 81 | 阿特纳斯LDD | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-11-01 | 欧普拉 LDD | 69 : 75 | 奥利瓦独立LDD | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 欧普拉 LDD | 59 : 62 | 学院竞技LDD | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 | 
两队近 5 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                奥利瓦独立LDD
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-05 | 奥利瓦独立LDD | 福尔摩沙LDD | 0天 | 
                                                欧普拉 LDD
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 学院竞技LDD | 欧普拉 LDD | -1天 |