未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-19 | 乌格拉大学 | 47 : 75 | 新西伯利亚 | 负 | -28 | 输 | 122 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-28 | 新西伯利亚 | 83 : 79 | 乌格拉大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 锡比乌 | 62 : 81 | 皮特斯蒂 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-05 | 布加勒斯特快速 | 76 : 74 | 锡比乌 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 锡比乌 | 0 : 0 | 克拉约瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-13 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 锡比乌 | 0 : 0 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 锡比乌 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 蒂米什瓦拉 | 78 : 91 | 克拉约瓦大学 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 蒂米什瓦拉 | 82 : 96 | 普洛耶什蒂 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-13 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-09 | 克拉约瓦大学 | 锡比乌 | 0天 |
罗篮甲 | 2025-10-13 | 锡比乌 | 蒂米什瓦拉 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 塔古慕瑞斯 | 锡比乌 | 10天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 锡比乌 | 布加勒斯特星队 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-09 | 蒂米什瓦拉 | 塔古慕瑞斯 | 0天 |
罗篮甲 | 2025-10-13 | 锡比乌 | 蒂米什瓦拉 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒斯特星队 | 10天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 布加勒斯特 | 蒂米什瓦拉 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 24天 |