未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-10 | 蔚山现代太阳神 | 67 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-07 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 89 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-31 | 大邱石油公社飞马 | 81 : 88 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-07 | 大邱石油公社飞马 | 94 : 85 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-09 | 蔚山现代太阳神 | 69 : 66 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-08 | 蔚山现代太阳神 | 84 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 77 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 蔚山现代太阳神 | 57 : 67 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-15 | 蔚山现代太阳神 | 76 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 大邱石油公社飞马 | 79 : 77 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 巴塞罗那 | 83 : 84 | 穆尔西亚 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 费内巴切 | 82 : 78 | 巴塞罗那 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 97 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 吉罗纳 | 92 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴黎 | 85 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 60 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 巴塞罗那 | 80 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 萨拉戈萨 | 78 : 99 | 皇家马德里 | 胜 | -21 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 皇家马德里 | 81 : 82 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 杜拜 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 格拉纳达 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 皇家马德里 | 77 : 73 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 皇家马德里 | 96 : 92 | 马拉加 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 莱里达 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
皇家马德里
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 米兰奥林匹亚 | 巴塞罗那 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 卢戈 | 巴塞罗那 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫夏普尔 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德红星 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 26天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 皇家马德里 | 博洛尼亚 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 大加那利 | 皇家马德里 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 皇家马德里 | 莱里达 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 萨拉基利斯 | 皇家马德里 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 皇家马德里 | 特拉维夫夏普尔 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 皇家马德里 | 安纳托利亚艾菲斯 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 26天 |