已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 14 | 12 | 13 | 57 | 负 |
![]() |
14 | 21 | 24 | 19 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-05 | 卡塔查 | 73 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-25 | 卡塔查 | 78 : 80 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | 沙龙维尔帕斯 | 84 : 105 | 卡塔查 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | 100 : 99 | 卡塔查 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国女篮U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国女篮U16 | 83 : 74 | 新西兰女篮U16 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 日本女篮U16 | 78 : 57 | 中国女篮U16 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 叙利亚女篮U16 | 27 : 93 | 中国女篮U16 | 胜 | -66 | 赢 | 120 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 菲律宾女篮U16 | 50 : 82 | 中国女篮U16 | 胜 | -32 | 赢 | 132 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 中国女篮U16 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 叙利亚女篮U16 | 31 : 132 | 日本女篮U16 | 胜 | -101 | 赢 | 163 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 日本女篮U16 | 78 : 57 | 中国女篮U16 | 胜 | 21 | 赢 | 135 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 新西兰女篮U16 | 72 : 76 | 日本女篮U16 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 新西兰女篮U16 | 0 : 0 | 日本女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国女篮U16胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 澳大利亚女篮U16 | 中国女篮U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 日本女篮U16 | 新西兰女篮U16 | 0天 |