未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            雷加利斯女篮
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            阿拉塞斯女篮
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-07-13 | 坎昆卡罗 | 79 : 86 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-07-14 | 坎昆卡罗 | 83 : 75 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-10-16 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 坎昆卡罗 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 萨卡特卡斯矿工 | 60 : 87 | 坎昆卡罗 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 72 | 坎昆卡罗 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 69 | 坎昆卡罗 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 6 场交锋,雷加利斯女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                雷加利斯女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨女篮 | 68 : 47 | 雷加利斯女篮 | 负 | 21 | 输 | 115 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-18 | 恩斯诺女篮 | 70 : 59 | 雷加利斯女篮 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-26 | 雷加利斯女篮 | 61 : 65 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-02 | 卡里亚女篮 | 56 : 84 | 雷加利斯女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 140 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-11-08 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-23 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 雷加利斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,雷加利斯女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                阿拉塞斯女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-12 | 格尔尼卡女篮 | 55 : 58 | 阿拉塞斯女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 113 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-19 | 阿拉塞斯女篮 | 62 : 69 | 费路尔女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 49 : 90 | 赫罗纳女篮 | 负 | -41 | 输 | 139 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-02 | 卡迪拉苏女篮 | 64 : 56 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-23 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 雷加利斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,雷加利斯女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                阿拉塞斯女篮 
                                                [西女甲排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 7 | 0 | 16 | 15 | 30% | 
                                                雷加利斯女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-08 | 赫罗纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 3天 | 
| 西女甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚女篮 | 雷加利斯女篮 | 18天 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 雷加利斯女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 25天 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 尤文图特女篮 | 雷加利斯女篮 | 29天 | 
                                                阿拉塞斯女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-08 | 阿拉塞斯女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 3天 | 
| 西女甲 | 2025-11-23 | 尤文图特女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 18天 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 雷加利斯女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 25天 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 阿拉塞斯女篮 | 卡里亚女篮 | 29天 |