未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-24 | 佩珀代因大学 | 63 : 83 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-02-21 | 俄勒冈州立大学 | 84 : 78 | 佩珀代因大学 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 佩珀代因大学 | 77 : 73 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 20天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 27天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 12天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 20天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 皇家马德里 | 圣帕罗布哥斯 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 25天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 28天 |