未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-16 | 墨西卡利 | 91 : 81 | 夏拉帕 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-14 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-01 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 83 : 95 | 墨西卡利 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BK迪辛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-27 | BK迪辛 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | BK迪辛 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | BK迪辛 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | BK迪辛 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 布尔诺 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | BK迪辛 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,BK迪辛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | USK布拉格 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布尔诺 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 布尔诺 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | 布尔诺 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,BK迪辛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-27 | USK布拉格 | BK迪辛 | 0天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 布拉格斯拉维亚 | BK迪辛 | 4天 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 宁布尔克 | BK迪辛 | 7天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 俄斯特拉法 | BK迪辛 | 11天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | BK迪辛 | 布尔诺 | 14天 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | 帕尔杜比采 | BK迪辛 | 21天 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | BK迪辛 | 卡拉洛维 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 1天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 布尔诺 | USK布拉格 | 4天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布拉格斯拉维亚 | 布尔诺 | 7天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | BK迪辛 | 布尔诺 | 14天 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | 俄斯特拉法 | 布尔诺 | 21天 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | 布尔诺 | 帕尔杜比采 | 28天 |