已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛
|
30 | 16 | 18 | 12 | 76 | 负 |
卡塔亚
|
16 | 23 | 26 | 29 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104 : 124 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 卡塔查 | 94 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 16 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-02 | 考哈约恩 | 71 : 92 | 卡塔查 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-12 | 卡塔查 | 76 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 80 | 卡塔查 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-18 | 卡塔查 | 92 : 72 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 赫尔辛基海鸥 | 100 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 卡塔查 | 69 : 64 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 赫尔辛基海鸥 | 74 : 71 | 卡塔查 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | 卡塔查 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | 赫尔辛基海鸥 | 卡塔查 | 0天 |