已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学
|
30 | 50 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
明尼苏达大学
|
29 | 30 | 0 | 0 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,威斯康星大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 中密西根大学 | 61 : 88 | 威斯康星大学 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 威斯康星密尔沃基大学 | 60 : 80 | 威斯康星大学 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普渡大学 | 89 : 73 | 威斯康星大学 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 加州大学洛杉矶分校 | 72 : 80 | 威斯康星大学 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威斯康星大学 | 91 : 88 | 密歇根大学 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 威斯康星大学 | 78 : 75 | 明尼苏达大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 87 : 96 | 威斯康星大学 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南加州大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,威斯康星大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 坎贝尔大学 | 50 : 78 | 明尼苏达大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 43 : 60 | 明尼苏达大学 | 胜 | -17 | 赢 | 103 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 明尼苏达大学 | 84 : 78 | 西北大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 爱荷华大学 | 67 : 70 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 南加州大学 | 70 : 69 | 明尼苏达大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 威斯康星大学 | 78 : 75 | 明尼苏达大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 伊利诺伊大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,威斯康星大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
威斯康星大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 威斯康星大学 | 南加州大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 威斯康星大学 | 明尼苏达大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 威斯康星大学 | 俄亥俄州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 印第安纳大学 | 威斯康星大学 | 19天 |
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 俄亥俄州立大学 | 明尼苏达大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 明尼苏达大学 | 内布拉斯加大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 威斯康星大学 | 明尼苏达大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 明尼苏达大学 | 密歇根州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:50:20
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:50:21
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:34
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:46:21
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:50:21
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:40
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:13:57
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:47
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:59
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:13:57
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:50:21
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:46:21