已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 20 | 25 | 13 | 80 | 胜 |
![]() |
13 | 9 | 20 | 24 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-12 | 布尔诺 | 82 : 102 | 宁布尔克 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-28 | 宁布尔克 | 89 : 65 | 布尔诺 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-29 | 布尔诺 | 90 : 105 | 宁布尔克 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-01 | 宁布尔克 | 96 : 94 | 布尔诺 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-21 | 布尔诺 | 69 : 97 | 宁布尔克 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-22 | 布尔诺 | 73 : 110 | 宁布尔克 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-26 | 宁布尔克 | 112 : 77 | 布尔诺 | 负 | 35 | 输 | 189 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-27 | 宁布尔克 | 89 : 69 | 布尔诺 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 8 场交锋,纳哈里亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -10 | 赢 | 42 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纳哈里亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纳哈里亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 3天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | 9天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 16天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 23天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 亚夫涅 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 3天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 9天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 16天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 23天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 30天 |