未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,马卡比雷霍沃特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马卡比雷霍沃特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马卡比雷霍沃特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 11天 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 马卡比雷霍沃特 | 夏普尔埃拉特 | 18天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 亚夫涅 | 马卡比雷霍沃特 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 夏普尔埃拉特 | 佩塔提克瓦 | 11天 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 马卡比雷霍沃特 | 夏普尔埃拉特 | 18天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 夏普尔埃拉特 | 肖姆龙 | 24天 |