已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 19 | 19 | 14 | 71 | 负 |
![]() |
28 | 21 | 13 | 16 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-01-05 | 布加勒斯特快速 | 81 : 74 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 塔古慕瑞斯 | 89 : 76 | 布加勒斯特快速 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-02 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 珀里斯特拉 | 7天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 珀里斯特拉 | 米科诺斯 | 15天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 卡迪沙斯 | 阿里斯 | 7天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 奥斯坦德 | 卡迪沙斯 | 11天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 17天 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 21天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 卡迪沙斯 | 科罗苏斯 | 28天 |