未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-06-07 | 费内巴切 | 85 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
土篮超 | 2024-06-09 | 费内巴切 | 101 : 70 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
土篮超 | 2024-06-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 81 | 费内巴切 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2024-06-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 80 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-11 | 费内巴切 | 83 : 78 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
土篮超 | 2024-11-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 86 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
土篮超 | 2025-03-24 | 费内巴切 | 82 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 珀里斯特拉 | 7天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 雅典AEK | 帕尼奥尼奥斯 | 15天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 22天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 珀里斯特拉 | 7天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 珀里斯特拉 | 米科诺斯 | 15天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 28天 |