已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内斯提夫
|
24 | 26 | 21 | 20 | 91 | 胜 |
巴根熊
|
24 | 20 | 26 | 16 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 61 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-05 | 富川KEB女篮 | 48 : 62 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -14 | 输 | 110 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 58 | 富川KEB女篮 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-20 | 富川KEB女篮 | 57 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 64 : 54 | 富川KEB女篮 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 62 : 76 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 69 | 富川KEB女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 62 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-02-01 | 富川KEB女篮 | 76 : 43 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 33 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,内斯提夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内斯提夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-05-08 | 内斯提夫 | 95 : 80 | 斯文堡格 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-05-15 | 内斯提夫 | 93 : 92 | 巴根熊 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-05-19 | 巴根熊 | 91 : 81 | 内斯提夫 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-05-22 | 内斯提夫 | 86 : 98 | 巴根熊 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-05-26 | 巴根熊 | 87 : 81 | 内斯提夫 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,内斯提夫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴根熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-05-15 | 内斯提夫 | 93 : 92 | 巴根熊 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-05-19 | 巴根熊 | 91 : 81 | 内斯提夫 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-05-22 | 内斯提夫 | 86 : 98 | 巴根熊 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-05-26 | 巴根熊 | 87 : 81 | 内斯提夫 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 4 场交锋,内斯提夫胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
内斯提夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴根熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|