已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富川KEB女篮
|
19 | 23 | 17 | 11 | 70 | 胜 |
新韩银行大鸟女篮
|
9 | 15 | 19 | 13 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-10 | 诺特动力 | 101 : 66 | 马尼萨莱斯 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-11 | 诺特动力 | 85 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-26 | 马尼萨莱斯 | 65 : 73 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-27 | 马尼萨莱斯 | 65 : 111 | 诺特动力 | 负 | -46 | 输 | 176 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-07 | 诺特动力 | 76 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-08 | 诺特动力 | 77 : 63 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 70 : 74 | 诺特动力 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 71 : 79 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 85 : 91 | 诺特动力 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 诺特动力 | 63 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 45 : 66 | 富川KEB女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富川KEB女篮胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 54 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
新韩银行大鸟女篮
[韩女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 5 | 40% |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 2天 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 16天 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 19天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 24天 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 28天 |
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 2天 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 7天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 17天 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 19天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 24天 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 25天 |