已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            达布罗瓦戈尼
                                         | 
                                        28 | 17 | 14 | 20 | 79 | 负 | 
                                             
                                            华沙莱吉亚
                                         | 
                                        17 | 35 | 26 | 19 | 97 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 篮网 | 116 : 120 | 老鹰 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 | 
| NBA | 2025-03-17 | 老鹰 | 114 : 122 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 | 
| NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 133 : 109 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 117 : 112 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 | 
两队近 4 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                达布罗瓦戈尼
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-11 | 达布罗瓦戈尼 | 91 : 77 | 奥斯特罗 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-19 | 达布罗瓦戈尼 | 78 : 89 | 昂维厄 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-27 | 达布罗瓦戈尼 | 70 : 82 | 斯特梅特绿山城 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-03 | 斯拉斯克 | 99 : 80 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-07 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-21 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-12-05 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                华沙莱吉亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 华沙莱吉亚 | 85 : 93 | 利杜禾斯 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 82 : 67 | 托伦 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 68 : 64 | 华沙莱吉亚 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-19 | 恩尼加斯扎尼 | 76 : 87 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 74 : 67 | 海德堡 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-26 | 奥斯特罗 | 89 : 98 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-11-02 | 昂维厄 | 75 : 80 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 华斯基 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
                                                达布罗瓦戈尼 
                                                [波兰甲排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% | 
                                                华沙莱吉亚 
                                                [波兰甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% | 
                                                达布罗瓦戈尼
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-07 | 华斯基 | 达布罗瓦戈尼 | 2天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 达布罗瓦戈尼 | 特里弗索波特 | 11天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-21 | 瓦布希克 | 达布罗瓦戈尼 | 16天 | 
| 波兰甲 | 2025-12-05 | 达布罗瓦戈尼 | Gtk格利维采 | 30天 | 
                                                华沙莱吉亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 1天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-10 | 斯特梅特绿山城 | 华沙莱吉亚 | 5天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 斯拉斯克 | 华沙莱吉亚 | 10天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 华沙莱吉亚 | 利杜禾斯 | 14天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 华沙莱吉亚 | 华斯基 | 19天 |