已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华沙莱吉亚
|
27 | 21 | 26 | 24 | 98 | 胜 |
区奥斯特鲁夫
|
26 | 18 | 18 | 27 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 西密西根大学 | 52 : 73 | 中密西根大学 | 负 | -21 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 中密西根大学 | 86 : 57 | 西密西根大学 | 负 | 29 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中密西根大学 | 65 : 77 | 西密西根大学 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西密西根大学 | 70 : 83 | 中密西根大学 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-16 | 达布罗瓦戈尼 | 84 : 89 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-20 | 华沙莱吉亚 | 91 : 92 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-22 | 华沙莱吉亚 | 98 : 86 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-28 | 华斯基 | 80 : 98 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-30 | 华斯基 | 76 : 78 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-02 | 华沙莱吉亚 | 91 : 78 | 华斯基 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-09 | 斯特梅特绿山城 | 77 : 74 | 华沙莱吉亚 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-11 | 斯特梅特绿山城 | 82 : 104 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-14 | 华沙莱吉亚 | 79 : 63 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-16 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-18 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华沙莱吉亚胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
区奥斯特鲁夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
[波兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
区奥斯特鲁夫
[波兰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-06-14 | 斯特梅特绿山城 | 华沙莱吉亚 | -1天 |
| 波兰甲 | 2026-06-16 | 斯特梅特绿山城 | 华沙莱吉亚 | 1天 |
| 波兰甲 | 2026-06-18 | 华沙莱吉亚 | 斯特梅特绿山城 | 3天 |
区奥斯特鲁夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|