已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 15 | 33 | 31 | 105 | 负 |
![]() |
24 | 29 | 39 | 29 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-03 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 圣托马斯 | 89 : 85 | 北达科他州立大学 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2025-02-03 | 北达科他州立大学 | 62 : 79 | 圣托马斯 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 12天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 24天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 30天 |