未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2024-10-17 | 赫利奥斯太阳 | 66 : 86 | 科瑞卡 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
斯尼甲 | 2025-01-03 | 科瑞卡 | 85 : 95 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
斯尼甲 | 2025-05-01 | 赫利奥斯太阳 | 79 : 88 | 科瑞卡 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-02 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 11天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 23天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 28天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 30天 |