已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 2 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 10 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-07-28 | 莱卡特老虎 | 1 : 2 | 洛克达尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-30 | 洛克达尔 | 3 : 4 | 莱卡特老虎 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
澳威超 | 2025-07-13 | 莱卡特老虎 | 4 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2025-09-13 | 莱卡特老虎 | 2 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,本菲卡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-09-01 | 本菲卡 | 2 : 1 | 艾华卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-09-13 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-09-17 | 卡拉巴克 | 3 : 2 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-09-21 | 本菲卡 | 3 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-09-24 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-09-27 | 吉维森特 | 1 : 2 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-10-26 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,本菲卡胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-09-14 | 切尔西 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 布莱顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 切尔西 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-23 | 阿贾克斯 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-25 | 桑德兰 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,本菲卡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-09-27 | 本菲卡 | 吉维森特 | -1天 |
葡超 | 2025-10-06 | 波尔图 | 本菲卡 | 8天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 纽卡斯尔联 | 本菲卡 | 24天 |
葡超 | 2025-10-26 | 本菲卡 | 阿罗卡 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 布莱顿 | 0天 |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 利物浦 | 7天 |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 切尔西 | 21天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 切尔西 | 阿贾克斯 | 25天 |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 桑德兰 | 28天 |