已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
24 | 31 | 29 | 20 | 104 | 胜 |
四川金强
|
14 | 25 | 23 | 17 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2024-12-11 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-01-05 | 新疆国达氢女篮 | 72 : 83 | 四川远达女篮 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-02-08 | 四川远达女篮 | 96 : 55 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 41 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 57 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -37 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 97 : 72 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
两队近 6 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 96 : 88 | 香港金牛 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 85 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-02 | 杭州经纬 | 香港金牛 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 香港金牛 | 山东蜜獾 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 香港金牛 | 焦作文旅 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 香港金牛 | 张家口体文旅 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 19天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 27天 |
CBA杯集锦:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 01:25:52
CBA杯集锦:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 01:25:52
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:35:38
CBA杯集锦:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-05 00:38:03
CBA杯集锦:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-08 20:44:44
CBA杯集锦:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 18:50:51
CBA杯回放:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-06 00:22:15
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:35:38
CBA杯回放:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-04 18:37:48
CBA杯回放:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 01:25:52
CBA杯回放:2026年02月08日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-09 04:13:25
CBA杯回放:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-07 15:55:50