已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
20 | 16 | 23 | 20 | 79 | 负 |
辽宁本钢
|
19 | 25 | 24 | 22 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-11 | 西玛罗雷斯 | 67 : 69 | 派萨 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-12 | 西玛罗雷斯 | 72 : 69 | 派萨 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-18 | 西玛罗雷斯 | 88 : 99 | 派萨 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-19 | 西玛罗雷斯 | 77 : 97 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 93 : 76 | 西玛罗雷斯 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-22 | 派萨 | 90 : 91 | 西玛罗雷斯 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 派萨 | 91 : 52 | 西玛罗雷斯 | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 66 | 杭州经纬 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 72 | 江西赣驰 | 胜 | 33 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 78 : 85 | 湖北文旅 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 张家口体文旅 | 65 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,合肥狂风峻茂胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 91 : 65 | 辽宁本钢 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 86 : 70 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,合肥狂风峻茂胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-15 | 贵州猛龙 | 合肥狂风峻茂 | -1天 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 上海玄鸟 | 合肥狂风峻茂 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 合肥狂风峻茂 | 山东蜜獾 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 安徽文一 | 合肥狂风峻茂 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 合肥狂风峻茂 | 杭州经纬 | 13天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川金强 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-04 00:23:37
CBA杯集锦:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-07 01:25:52
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:37:33
CBA杯集锦:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-08 20:44:44
CBA杯集锦:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-03 18:33:28
CBA杯集锦:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 01:25:52
CBA杯回放:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-04 22:37:33
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:35:38
CBA杯回放:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 18:50:51
CBA杯回放:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-03 22:34:03
CBA杯回放:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-06 19:33:31
CBA杯回放:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-08 00:32:57