已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
23 | 28 | 19 | 26 | 96 | 胜 |
香港金牛
|
22 | 27 | 25 | 21 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 112 : 127 | 老鹰 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 90 : 70 | 北京控股 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 93 : 89 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 91 : 94 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,北京控股胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-20 | 香港金牛 | 107 : 78 | 贵州猛龙 | 胜 | 29 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 上海玄鸟 | 74 : 94 | 香港金牛 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 杭州经纬 | 68 : 96 | 香港金牛 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 68 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 111 : 59 | 山东蜜獾 | 胜 | 52 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 118 : 83 | 湖北文旅 | 胜 | 35 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 88 : 66 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 香港金牛 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 9 场,负 6 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | -1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广东华南虎 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2026-01-21 | 北京控股 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京北汽 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京控股 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2026-01-30 | 北京控股 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 福建浔兴股份 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 18天 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 山西汾酒 | 北京控股 | 22天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-15 | 焦作文旅 | 香港金牛 | -1天 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 张家口体文旅 | 香港金牛 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 香港金牛 | 贵州猛龙 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 上海玄鸟 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 18天 |
CBA杯集锦:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-09 00:25:55
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:35:38
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 18:50:51
CBA杯集锦:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-04 00:23:37
CBA杯集锦:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-03 20:35:38
CBA杯集锦:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-05 22:34:41
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:23:37
CBA杯回放:2025年12月06日深圳马可波罗VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-06 21:36:09
CBA杯回放:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-06 19:33:31
CBA杯回放:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-07 01:25:52
CBA杯回放:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-03 22:34:03
CBA杯回放:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-05 00:38:03