已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉里奥哈
|
19 | 23 | 26 | 19 | 87 | 胜 |
科隆联合
|
19 | 23 | 21 | 16 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-10-07 | 摩纳哥 | 71 : 88 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-22 | 里昂维勒班 | 92 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-03-24 | 里昂维勒班 | 94 : 86 | 摩纳哥 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-11 | 摩纳哥 | 83 : 78 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 102 : 98 | 里昂维勒班 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉里奥哈胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉里奥哈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-06 | 拉里奥哈 | 76 : 75 | 巴里奥公园 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 拉里奥哈 | 69 : 76 | 印度教俱乐部 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-10 | 拉里奥哈 | 58 : 70 | 博卡斯 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-14 | 科隆联合 | 79 : 87 | 拉里奥哈 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,拉里奥哈胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 维德马体育 | 59 : 74 | 科隆联合 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-07 | 科隆联合 | 73 : 77 | 图库曼 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-09 | 竞技队 | 77 : 94 | 科隆联合 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 科隆联合 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-14 | 科隆联合 | 79 : 87 | 拉里奥哈 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 马德普拉塔联盟 | 0 : 0 | 科隆联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉里奥哈胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拉里奥哈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 科隆联合 | 马德普拉塔联盟 | 0天 |