已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学
|
31 | 55 | 0 | 0 | 86 | 胜 |
马萨诸塞罗威尔分校
|
36 | 36 | 0 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-19 | 石家庄翔篮 | 91 : 84 | 江苏盐南苏科 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-03 | 江苏盐南苏科 | 93 : 95 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-20 | 江苏盐南苏科 | 103 : 114 | 石家庄翔篮 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-07 | 石家庄翔篮 | 100 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 97 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥伦比亚大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 哥伦比亚大学 | 56 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哥伦比亚大学 | 90 : 82 | 北佛罗里达 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 宾州州立大学阿宾顿分校 | 51 : 106 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -55 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 哥伦比亚大学 | 104 : 99 | 康奈尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 哈佛大学 | 79 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | 25 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哥伦比亚大学 | 80 : 86 | 布朗大学 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哥伦比亚大学 | 74 : 91 | 耶鲁大学 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,哥伦比亚大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
马萨诸塞罗威尔分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 62 : 90 | 爱荷华大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 71 : 83 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 77 : 63 | 布莱恩特大学 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 73 : 68 | 宾汉顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 新泽西学院 | 73 : 64 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 新泽西学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,哥伦比亚大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 达特茅斯大学 | 哥伦比亚大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哥伦比亚大学 | 宾夕法尼亚 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哥伦比亚大学 | 普林斯顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 哥伦比亚大学 | 康奈尔大学 | 17天 |
马萨诸塞罗威尔分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 佛蒙特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 马里兰巴尔的摩分校 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 新罕布什尔大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 缅因大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 新泽西学院 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 17天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:13:58
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:43:59
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:36
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:46:21
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:40
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:13:57
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:46:21
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:47
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:46:21
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:50:21
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:13:57
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:50:20