已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费基尔
|
16 | 20 | 21 | 19 | 76 | 负 |
霍图尔
|
25 | 26 | 26 | 28 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,费基尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费基尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | KV雷克查域克 | 100 : 81 | 费基尔 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | 费基尔 | 85 : 123 | 豪卡尔 | 负 | -38 | 输 | 208 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-03 | 霍图尔 | 105 : 76 | 费基尔 | 负 | 29 | 输 | 181 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 费基尔 | 81 : 100 | 斯卡拉格里姆 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,费基尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-10 | 斯卡拉格里姆 | 71 : 93 | 霍图尔 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 霍图尔 | 82 : 103 | 弗加尼尔 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-03 | 霍图尔 | 105 : 76 | 费基尔 | 胜 | 29 | 赢 | 181 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-07 | FSU塞尔福斯 | 82 : 85 | 霍图尔 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,费基尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
费基尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|