斯托克顿国王

斯托克顿国王

NBA-G | 11月09日 09:00
97
-
102

已结束

圣迭戈快船

圣迭戈快船

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
斯托克顿国王 斯托克顿国王 34 27 16 20 97
圣迭戈快船 圣迭戈快船 18 25 29 30 102

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2024-11-05 圣荷塞 86 : 77 弗兰萨 9 163
巴西甲 2025-02-17 弗兰萨 105 : 68 圣荷塞 37 173
巴西甲 2025-12-06 圣荷塞 85 : 104 弗兰萨 -19 189

两队近 3 场交锋,斯托克顿国王0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

斯托克顿国王 斯托克顿国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-28 混音撕裂之城 118 : 112 斯托克顿国王 6 230
NBA-G 2025-12-29 混音撕裂之城 101 : 120 斯托克顿国王 -19 221
NBA-G 2026-01-04 威斯康星牧群 89 : 87 斯托克顿国王 2 176
NBA-G 2026-01-06 里奥格兰德山谷毒蛇 104 : 110 斯托克顿国王 -6 214
NBA-G 2026-01-08 里奥格兰德山谷毒蛇 115 : 128 斯托克顿国王 -13 243
NBA-G 2026-01-10 斯托克顿国王 123 : 110 韦斯特彻斯特尼克斯 13 233
NBA-G 2026-01-11 斯托克顿国王 120 : 106 韦斯特彻斯特尼克斯 14 226
NBA-G 2026-01-13 斯托克顿国王 118 : 112 长岛篮网 6 230
NBA-G 2026-01-19 俄克拉荷马城蓝色 110 : 117 斯托克顿国王 -7 227
NBA-G 2026-01-22 斯托克顿国王 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-01-25 盐湖城之星 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-01-27 斯托克顿国王 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-01-30 斯托克顿国王 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-02-04 爱荷华狼队 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-02-07 斯托克顿国王 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-02-08 斯托克顿国王 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-02-12 墨西哥城队长 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-02-13 墨西哥城队长 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-02-21 斯托克顿国王 0 : 0 孟菲斯川流 0 0

两队近 19 场交锋,斯托克顿国王7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%

圣迭戈快船 圣迭戈快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-28 苏瀑天空力量 106 : 128 圣迭戈快船 -22 234
NBA-G 2025-12-29 苏瀑天空力量 101 : 98 圣迭戈快船 3 199
NBA-G 2026-01-03 圣迭戈快船 114 : 110 猛龙905 4 224
NBA-G 2026-01-05 圣迭戈快船 115 : 119 长岛篮网 -4 234
NBA-G 2026-01-07 圣迭戈快船 126 : 125 长岛篮网 1 251
NBA-G 2026-01-10 爱荷华狼队 118 : 125 圣迭戈快船 -7 243
NBA-G 2026-01-11 爱荷华狼队 105 : 98 圣迭戈快船 7 203
NBA-G 2026-01-15 圣迭戈快船 115 : 120 南湾湖人 -5 235
NBA-G 2026-01-16 风城公牛队 131 : 104 圣迭戈快船 27 235
NBA-G 2026-01-19 圣迭戈快船 115 : 96 墨西哥城队长 19 211
NBA-G 2026-01-21 圣迭戈快船 75 : 74 墨西哥城队长 1 149
NBA-G 2026-01-24 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-01-25 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-01-31 科利奇帕克天鹰 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-02-01 科利奇帕克天鹰 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-02-03 圣迭戈快船 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-05 圣迭戈快船 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-07 圣迭戈快船 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-02-09 圣迭戈快船 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-02-12 圣迭戈快船 0 : 0 南湾湖人 0 0
NBA-G 2026-02-20 奥斯汀马刺 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-02-21 奥斯汀马刺 0 : 0 圣迭戈快船 0 0

两队近 22 场交锋,斯托克顿国王6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

近期赛程

  • 斯托克顿国王 斯托克顿国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-22 山谷太阳 斯托克顿国王 0天
    NBA-G 2026-01-25 斯托克顿国王 盐湖城之星 3天
    NBA-G 2026-01-27 孟菲斯川流 斯托克顿国王 5天
    NBA-G 2026-01-30 奥斯汀马刺 斯托克顿国王 8天
    NBA-G 2026-02-04 斯托克顿国王 爱荷华狼队 13天
    NBA-G 2026-02-07 德克萨斯传奇队 斯托克顿国王 16天
    NBA-G 2026-02-08 德克萨斯传奇队 斯托克顿国王 17天
    NBA-G 2026-02-12 斯托克顿国王 墨西哥城队长 21天
    NBA-G 2026-02-13 斯托克顿国王 墨西哥城队长 22天
    NBA-G 2026-02-21 孟菲斯川流 斯托克顿国王 30天
  • 圣迭戈快船 圣迭戈快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-21 墨西哥城队长 圣迭戈快船 -1天
    NBA-G 2026-01-24 圣迭戈快船 俄克拉荷马城蓝色 2天
    NBA-G 2026-01-25 圣迭戈快船 俄克拉荷马城蓝色 3天
    NBA-G 2026-01-31 圣迭戈快船 科利奇帕克天鹰 9天
    NBA-G 2026-02-01 圣迭戈快船 科利奇帕克天鹰 10天
    NBA-G 2026-02-03 盐湖城之星 圣迭戈快船 12天
    NBA-G 2026-02-05 盐湖城之星 圣迭戈快船 14天
    NBA-G 2026-02-07 孟菲斯川流 圣迭戈快船 16天
    NBA-G 2026-02-09 孟菲斯川流 圣迭戈快船 18天
    NBA-G 2026-02-12 南湾湖人 圣迭戈快船 21天