派萨

派萨

哥伦甲 | 10月21日 09:10
79
-
83

已结束

加勒比风暴岛

加勒比风暴岛

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间09:10,哥伦甲【派萨VS加勒比风暴岛】直播准时免费在线播放,喜欢看哥伦甲比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。178足球直播还为您在本页面索引了相关中哥伦甲、派萨、加勒比风暴岛直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近4次交锋

派萨 近期赛程

加勒比风暴岛 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
派萨 派萨 20 19 27 13 79
加勒比风暴岛 加勒比风暴岛 23 26 15 19 83

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-28 威斯康星牧群 86 : 122 格林斯伯勒蜂群 -36 208
NBA-G 2024-12-29 威斯康星牧群 105 : 111 格林斯伯勒蜂群 -6 216
NBA-G 2026-02-21 格林斯伯勒蜂群 116 : 105 威斯康星牧群 11 221
NBA-G 2026-02-22 格林斯伯勒蜂群 129 : 104 威斯康星牧群 25 233

两队近 4 场交锋,派萨0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

派萨 派萨
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
哥伦甲 2026-04-16 派萨 71 : 80 马尼萨莱斯 -9 151
哥伦甲 2026-04-19 德尔瓦莱公牛 84 : 76 派萨 8 160
哥伦甲 2026-04-20 德尔瓦莱公牛 92 : 67 派萨 25 159
哥伦甲 2026-04-25 诺特动力 86 : 91 派萨 -5 177
哥伦甲 2026-04-26 诺特动力 78 : 81 派萨 -3 159
哥伦甲 2026-04-29 派萨 92 : 81 平原凯门鳄 11 173
哥伦甲 2026-04-30 派萨 80 : 90 平原凯门鳄 -10 170
哥伦甲 2026-05-05 博戈塔海盗 93 : 89 派萨 4 182
哥伦甲 2026-05-06 博戈塔海盗 82 : 99 派萨 -17 181
哥伦甲 2026-05-09 西玛罗雷斯 89 : 116 派萨 -27 205
哥伦甲 2026-05-10 西玛罗雷斯 79 : 86 派萨 -7 165

两队近 11 场交锋,派萨6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%

加勒比风暴岛 加勒比风暴岛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
哥伦甲 2026-04-16 加勒比风暴岛 47 : 73 德尔瓦莱公牛 -26 120
哥伦甲 2026-04-19 马尼萨莱斯 96 : 80 加勒比风暴岛 16 176
哥伦甲 2026-04-20 马尼萨莱斯 96 : 89 加勒比风暴岛 7 185
哥伦甲 2026-04-27 加勒比风暴岛 65 : 90 西玛罗雷斯 -25 155
哥伦甲 2026-04-28 加勒比风暴岛 55 : 91 西玛罗雷斯 -36 146
哥伦甲 2026-05-01 加勒比风暴岛 71 : 106 博戈塔海盗 -35 177
哥伦甲 2026-05-02 加勒比风暴岛 47 : 91 博戈塔海盗 -44 138
哥伦甲 2026-05-07 加勒比风暴岛 71 : 80 诺特动力 -9 151
哥伦甲 2026-05-08 加勒比风暴岛 96 : 103 诺特动力 -7 199
哥伦甲 2026-05-11 平原凯门鳄 90 : 83 加勒比风暴岛 7 173
哥伦甲 2026-05-12 平原凯门鳄 79 : 92 加勒比风暴岛 -13 171

两队近 11 场交锋,派萨1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

近期赛程

  • 派萨 派萨

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 加勒比风暴岛 加勒比风暴岛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔