未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛甲 | 2024-07-01 | AS沙利 | 56 : 82 | 拉巴特体育联 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-04 | 拉巴特体育联 | 67 : 76 | AS沙利 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-07 | AS沙利 | 60 : 79 | 拉巴特体育联 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-11 | 拉巴特体育联 | 77 : 59 | AS沙利 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-25 | 拉巴特体育联 | 76 : 79 | AS沙利 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-27 | AS沙利 | 87 : 89 | 拉巴特体育联 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-29 | 拉巴特体育联 | 75 : 70 | AS沙利 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-31 | AS沙利 | 74 : 67 | 拉巴特体育联 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
摩洛甲 | 2025-08-02 | AS沙利 | 0 : 0 | 拉巴特体育联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,非洲人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-09-30 | JS梅内斯 | 74 : 98 | 非洲人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-04 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 胜 | 40 | 赢 | 184 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-04 | 格罗蒙巴利亚 | 75 : 61 | BC马赫迪耶 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | JS梅内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,非洲人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-11 | 非洲人 | BC马赫迪耶 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-11 | 非洲人 | BC马赫迪耶 | 0天 |