未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 贾利斯科 | 84 : 80 | 夏拉帕 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 贾利斯科 | 80 : 79 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 72 : 90 | 贾利斯科 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 83 : 90 | 贾利斯科 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔恰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 加拉茨凤凰 | 67 : 104 | 瓦尔恰 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 瓦尔恰 | 95 : 74 | 罗云纳里 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔恰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特 | 96 : 93 | 沃伦塔利 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-05 | 沃伦塔利 | 83 : 60 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔恰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-12 | 奥雷迪 | 瓦尔恰 | 3天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 瓦尔恰 | 普洛耶什蒂 | 10天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 科罗纳布拉索夫 | 瓦尔恰 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-09 | 沃伦塔利 | 罗云纳里 | 0天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 10天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 24天 |