未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-10-10 | 佩纳罗尔 | 82 : 84 | 费罗卡利 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-27 | 费罗卡利 | 75 : 73 | 佩纳罗尔 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 15天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 12天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 24天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 28天 |