已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
37 | 27 | 32 | 23 | 119 | 胜 |
布鲁克林篮网
|
24 | 26 | 23 | 26 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 90 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 108 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 124 : 120 | 特拉华蓝衫 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 特拉华蓝衫 | 113 : 139 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -26 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 特拉华蓝衫 | 155 : 140 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 15 | 输 | 295 | 小 |
两队近 8 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|