已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
25 | 19 | 25 | 16 | 85 | 胜 |
维尔茨堡奥利弗
|
16 | 18 | 6 | 11 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-10-27 | 卡迪拉苏女篮 | 68 : 64 | 恩斯诺女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 西女甲 | 2025-03-30 | 恩斯诺女篮 | 72 : 82 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-21 | 卡迪拉苏女篮 | 57 : 84 | 恩斯诺女篮 | 负 | -27 | 输 | 141 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-09 | 恩斯诺女篮 | 61 : 71 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
两队近 4 场交锋,海德堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 101 : 70 | 海德堡 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 93 : 73 | 法兰克福 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 83 : 73 | 海德堡 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 海德堡 | 74 : 94 | 奥尔登堡 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维切塔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,海德堡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维切塔 | 103 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 69 | 耶拿 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 66 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-24 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 52 : 83 | 中央德国 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海德堡胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 耶拿 | 海德堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 海德堡 | 维切塔 | 5天 |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 汉堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 路德维希堡 | 5天 |