已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
19 | 17 | 15 | 17 | 77 | 负 |
拜仁慕尼黑
|
15 | 23 | 14 | 16 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-10 | 东北大学 | 73 : 80 | 陶森大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-01-28 | 陶森大学 | 75 : 65 | 东北大学 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 陶森大学 | 87 : 78 | 东北大学 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 103 : 64 | 法兰克福 | 胜 | 39 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 80 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87 : 90 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 保罗沙 | 96 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维切塔 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 78 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 奥尔登堡 | 67 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 特里尔 | 80 : 101 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-20 | 特里尔 | 65 : 92 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 62 | 特里尔 | 胜 | 37 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |