已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
17 | 7 | 12 | 25 | 61 | 负 |
维尔茨堡奥利弗
|
22 | 13 | 22 | 15 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-05 | KTP | 87 : 94 | 汉卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-04 | 汉卡 | 96 : 92 | KTP | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-27 | 汉卡 | 67 : 87 | KTP | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-01 | KTP | 94 : 89 | 汉卡 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 81 : 97 | KTP | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | KTP | 84 : 89 | 汉卡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | KTP | 98 : 93 | 汉卡 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 汉卡 | 68 : 89 | KTP | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 81 : 88 | 特力康 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
两队近 7 场交锋,特莱克姆波恩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 81 : 88 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,特莱克姆波恩胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|