未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 61 : 60 | 特罗塔门多斯 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
委内超 | 2025-03-16 | 特罗塔门多斯 | 82 : 99 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
委内超 | 2025-04-02 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 73 : 75 | 特罗塔门多斯 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
委内超 | 2025-04-24 | 特罗塔门多斯 | 106 : 111 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
委内超 | 2025-05-08 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 64 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-06-15 | 特罗塔门多斯 | 82 : 88 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
委内超 | 2025-06-16 | 特罗塔门多斯 | 76 : 66 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-06-22 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 87 : 95 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
委内超 | 2025-06-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 70 : 76 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 卡塔尔 | 沙特 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 10天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 韩国 | 卡塔尔 | 11天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 卡塔尔 | 沙特 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 9天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 沙特 | 约旦 | 11天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 印度 | 沙特 | 13天 |