已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
28 | 13 | 27 | 16 | 84 | 负 |
珀斯野猫
|
16 | 21 | 35 | 23 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-07 | 布尔诺 | 76 : 74 | 乌斯提列本 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-14 | 乌斯提列本 | 72 : 74 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-10 | 布尔诺 | 91 : 83 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-06 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-16 | 乌斯提列本 | 50 : 76 | 布尔诺 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 58 : 69 | 布尔诺 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-20 | 布尔诺 | 82 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 布尔诺 | 84 : 94 | 乌斯提列本 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 80 : 76 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 69 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 83 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 97 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 110 : 78 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 85 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 89 : 94 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 94 : 87 | 阿德莱德36人 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 6天 |
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 7天 |
| NBL | 2025-12-06 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 20天 |
| NBL | 2025-12-10 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 25天 |
| NBL | 2025-12-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 27天 |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 0天 |
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 6天 |
| NBL | 2025-11-23 | 墨尔本联队 | 珀斯野猫 | 7天 |
| NBL | 2025-12-04 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 19天 |
| NBL | 2025-12-07 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 21天 |
| NBL | 2025-12-12 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 27天 |
| NBL | 2025-12-14 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 28天 |